![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | ||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
50 | CV752201 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 43 |
65 | CV752202 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
80 | CV752203 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
100 | CV752204 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 52 |
125 | CV752205 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
150 | CV752206 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | ||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
65 | CV752212 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
80 | CV752213 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 |
100 | CV752214 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 52 |
125 | CV752215 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
150 | CV752216 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
200 | CV752217 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 60 |
250 | CV752218 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 68 |
300 | CV752219 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 |
350 | CV752220 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 |
400 | CV752221 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 102 |
450 | CV752222 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 114 |
500 | CV752223 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 127 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | ||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
50 | CV752201ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 43 |
65 | CV752202ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 46 |
80 | CV752203ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 46 |
100 | CV752204ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 52 |
125 | CV752205ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 56 |
150 | CV752206ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 56 |
200 | CV752207ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 60 |
250 | CV752208ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 68 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | ||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L |
300 | CV752219ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 78 |
350 | CV752220ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 78 |
400 | CV752221ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 102 |
450 | CV752222ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 114 |
500 | CV752223ALB | GGG40.3 | Stainless Steel | ALU - BRONZE | NBR | 127 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |
50 | CV754446 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 125 | 4 | 18 | 43 |
65 | CV754447 | GGG40.3 | Stainless Steel | NBR | 145 | 4 | 18 | 46 | |
80 | CV754448 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 160 | 8 | 18 | 46 |
100 | CV754449 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 180 | 8 | 18 | 52 |
125 | CV754450 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 210 | 8 | 18 | 56 |
150 | CV754451 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 240 | 8 | 22 | 56 |
200 | CV754452 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 295 | 8 | 22 | 60 |
250 | CV754453 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 350 | 12 | 22 | 68 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |
300 | CV754454 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 400 | 12 | 22 | 78 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |
100 | CV754504 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 180 | 8 | 18 | 52 |
125 | CV754505 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 210 | 8 | 18 | 56 |
150 | CV754506 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 240 | 8 | 22 | 56 |
200 | CV754507 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 295 | 8 | 22 | 60 |
250 | CV754508 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 350 | 12 | 22 | 68 |
300 | CV754509 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 400 | 12 | 22 | 78 |
350 | CV754510 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 460 | 16 | 22 | 78 |
400 | CV754511 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 515 | 16 | 26 | 102 |
450 | CV754512 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 565 | 20 | 26 | 114 |
500 | CV754513 | GGG40.3 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 620 | 20 | 26 | 127 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | Flanges | L |
100 | CV752340 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 52 |
125 | CV752341 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 56 |
150 | CV752342 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 56 |
200 | CV752343 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 60 |
250 | CV752344 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 68 |
300 | CV752345 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 78 |
350 | CV752346 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 78 |
400 | CV752347 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 102 |
450 | CV752348 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 114 |
500 | CV752349 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 127 |
600 | CV752350 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 154 |
700 | CV752351 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 165 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | Flanges | L |
100 | CV752360 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 60 |
125 | CV752361 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 100 |
150 | CV752362 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 100 |
200 | CV752363 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 100 |
250 | CV752364 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 110 |
300 | CV752365 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 110 |
350 | CV752366 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 120 |
400 | CV752367 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 130 |
450 | CV752368 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 150 |
500 | CV752369 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 160 |
600 | CV752370 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 170 |
700 | CV752371 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | CAN BE DRILLED AS PN6 / PN10 | 180 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım