![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||
DN | Code | Inlet PN16 Flange OD | PCD | Holes x dia | L | Outlet | |
40 | CV756051 | 150 | 110 | 4 | 18 | 165 | BSPP 1 1/2" CAM DISTANCE: 52 |
50 | CV756052 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | BSPP 2" CAM DISTANCE: 66 |
65 | CV756053 | 185 | 145 | 4 | 18 | 220 | BSPP 2 1/2" CAM DISTANCE: 81 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN PN10 / PN16 | |||||||
DN | Code | Inlet PN16 Flange OD | PCD | Holes x dia | L | Outlet | |
40 | CV756055 | 150 | 110 | 4 | 8 | 90 | BSPP 1 1/2" CAM DISTANCE: 52 |
50 | CV756056 | 165 | 125 | 4 | 18 | 107 | BSPP 2" CAM DISTANCE: 66 |
65 | CV756057 | 185 | 145 | 4 | 18 | 112 | BSPP 2 1/2" CAM DISTANCE: 81 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım