DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
JIS 5K/10K | ||||||||
50 | CV752201 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 43 | ||
65 | CV752202 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 | ||
80 | CV752203 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 | ||
100 | CV752204 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 52 | ||
125 | CV752205 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 | ||
150 | CV752206 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
JIS 5K/10K | ||||||||
65 | CV752212 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 | ||
80 | CV752213 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 46 | ||
100 | CV752214 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 52 | ||
125 | CV752215 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 | ||
150 | CV752216 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 56 | ||
200 | CV752217 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 60 | ||
250 | CV752218 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 68 | ||
300 | CV752219 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 | ||
350 | CV752220 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 78 | ||
400 | CV752221 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 102 | ||
450 | CV752222 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 114 | ||
500 | CV752223 | FC 200 | Stainless Steel | Stainless Steel | NBR | 127 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BUTTERFLY VALVES LUG TYPE | |||||||||||
40 | CV752311 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 95 | 4 | 15 | 40 | ||
50 | CV752312 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 105 | 4 | 15 | 43 | ||
65 | CV752313 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 130 | 4 | 15 | 46 | ||
80 | CV752314 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 145 | 4 | 19 | 46 | ||
100 | CV752315 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 165 | 8 | 19 | 52 | ||
125 | CV752316 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 200 | 8 | 19 | 56 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BUTTERFLY VALVES LUG TYPE | |||||||||||
150/td> | CV752317 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 230 | 8 | 19 | 56 | ||
200/td> | CV752318 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 280 | 8 | 23 | 60 | ||
250/td> | CV752319 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 345 | 12 | 23 | 68 | ||
300/td> | CV752320 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 390 | 12 | 23 | 78 | ||
350/td> | CV7523350 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 435 | 12 | 25 | 78 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
LUG TYPE BUTTERFLY VALVES | |||||||||||
40 | CV752321 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 105 | 4 | 19 | 40 | ||
50 | CV752322 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 120 | 4 | 19 | 43 | ||
65 | CV752323 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 140 | 4 | 19 | 46 | ||
80 | CV752324 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 150 | 8 | 19 | 46 | ||
100 | CV752325 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 175 | 8 | 19 | 52 | ||
125 | CV752326 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 210 | 8 | 23 | 56 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | PCD | Holes x dia | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
BUTTERFLY VALVES LUG TYPE | |||||||||||
150 | CV752327 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 240 | 8 | 23 | 56 | ||
200 | CV752328 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 290 | 12 | 23 | 60 | ||
250 | CV752329 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | 355 | 12 | 25 | 68 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | Flanges | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
BUTTERFLY VALVES LUG TYPE | |||||||||
100 | CV752340 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 52 | ||
125 | CV752341 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 56 | ||
150 | CV752342 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 56 | ||
200 | CV752343 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 60 | ||
250 | CV752344 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 68 | ||
300 | CV752345 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 78 | ||
350 | CV752346 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 78 | ||
400 | CV752347 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 102 | ||
450 | CV752348 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 114 | ||
500 | CV752349 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 127 | ||
600 | CV752350 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 154 | ||
700 | CV752351 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 165 |
DN | Code | Body | Stem | Disc | Seat | Flanges | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
BUTTERFLY VALVES LONG PATTERN | |||||||||
100 | CV752360 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 60 | ||
125 | CV752361 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 100 | ||
150 | CV752362 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 100 | ||
200 | CV752363 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 100 | ||
250 | CV752364 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 110 | ||
300 | CV752365 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 110 | ||
350 | CV752366 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 120 | ||
400 | CV752367 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 130 | ||
450 | CV752368 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 150 | ||
500 | CV752369 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 160 | ||
600 | CV752370 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 170 | ||
700 | CV752371 | FCD 450 | Stainless Steel | Alu-Bronze | NBR | TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 180 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım