DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
JIS 5K | ||||||||
50 | CV750801CS5K | 130 | 105 | 4 | 15 | 180 | ||
65 | CV750802CS5K | 155 | 130 | 4 | 15 | 190 | ||
180 | CV750803CS5K | 180 | 145 | 4 | 19 | 200 | ||
100 | CV750804CS5K | 200 | 165 | 8 | 19 | 230 | ||
125 | CV750805CS5K | 235 | 200 | 8 | 19 | 250 | ||
150 | CV750806CS5K | 265 | 230 | 8 | 19 | 270 | ||
200 | CV750807CS5K | 320 | 280 | 8 | 23 | 290 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F7366 | ||||||||
50 | CV750901 | 155 | 120 | 4 | 19 | 200 | ||
65 | CV750902 | 175 | 140 | 4 | 19 | 220 | ||
80 | CV750903 | 185 | 150 | 8 | 19 | 230 | ||
100 | CV750904 | 210 | 175 | 8 | 19 | 250 | ||
125 | CV750905 | 250 | 210 | 8 | 23 | 270 | ||
150 | CV750906 | 280 | 240 | 8 | 23 | 290 | ||
200 | CV750907 | 330 | 290 | 12 | 23 | 310 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F7363 | ||||||||
50 | CV750801 | 130 | 105 | 4 | 15 | 180 | ||
65 | CV750802 | 155 | 130 | 4 | 15 | 190 | ||
80 | CV750803 | 180 | 145 | 4 | 19 | 200 | ||
100 | CV750804 | 200 | 165 | 8 | 19 | 230 | ||
125 | CV750805 | 235 | 200 | 8 | 19 | 250 | ||
150 | CV750806 | 265 | 230 | 8 | 19 | 270 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F7364 | ||||||||
50 | CV750821 | 155 | 120 | 4 | 19 | 200 | ||
65 | CV750822 | 175 | 140 | 4 | 19 | 220 | ||
80 | CV750823 | 185 | 150 | 8 | 19 | 230 | ||
100 | CV750824 | 210 | 175 | 8 | 19 | 250 | ||
125 | CV750825 | 250 | 210 | 8 | 12 | 270 | ||
150 | CV750826 | 280 | 240 | 8 | 23 | 290 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım