DN | Code STOP | Code SDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F7301 & F7351 | |||||||||
15 | CV750121 | CV751051 | 80 | 60 | 4 | 12 | 100 | ||
20 | CV750122 | CV751052 | 85 | 65 | 4 | 12 | 110 | ||
25 | CV750123 | CV751053 | 95 | 75 | 4 | 12 | 120 | ||
12 | CV750124 | CV751054 | 115 | 90 | 4 | 15 | 140 | ||
40 | CV750125 | CV751055 | 120 | 95 | 4 | 15 | 160 |
DN | Code STOP | Code SDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7302 & F-7352 | |||||||||
15 | CV750131 | CV751061 | 80 | 60 | 4 | 12 | 55 | ||
20 | CV750132 | CV751062 | 85 | 65 | 4 | 12 | 60 | ||
25 | CV750133 | CV751063 | 95 | 75 | 4 | 12 | 65 | ||
32 | CV750134 | CV751064 | 115 | 90 | 4 | 15 | 80 | ||
40 | CV750135 | CV751065 | 120 | 95 | 4 | 15 | 85 |
DN | Code STOP | Code SDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7303 & F-7409 | |||||||||
15 | CV750141 | CV751071 | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 | ||
20 | CV750142 | CV751072 | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 | ||
25 | CV750143 | CV751073 | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 | ||
32 | CV750144 | CV751074 | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 | ||
40 | CV750145 | CV751075 | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
DN | Code STOP | Code SDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7304 & F-7410 | |||||||||
15 | CV750151 | CV751081 | 95 | 70 | 4 | 15 | 70 | ||
20 | CV750152 | CV751082 | 100 | 75 | 4 | 15 | 75 | ||
25 | CV750153 | CV751083 | 125 | 90 | 4 | 19 | 85 | ||
32 | CV750154 | CV751084 | 135 | 100 | 4 | 19 | 95 | ||
40 | CV750155 | CV751085 | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F-7409 | ||||||||
15 | CV751071DNV | 95 | 70 | 4 | 15 | 110 | ||
20 | CV751072DNV | 100 | 75 | 4 | 15 | 120 | ||
25 | CV751073DNV | 125 | 90 | 4 | 19 | 130 | ||
32 | CV751074DNV | 135 | 100 | 4 | 19 | 160 | ||
40 | CV751075DNV | 140 | 105 | 4 | 19 | 180 |
DN | Code | Inlet | Outlet | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
F-7388 | |||||
6 | CV750551 | M20 x 1.5 | Union Brazing Copper Pipe 8 & 10 MM | ||
10 | CV750552 | M24 x 2.0 | Union Brazing Copper Pipe 15 MM |
DN | Code | Inlet | Outlet | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
F-7389 | |||||
6 | CV750561 | M20 x 1.5 | Union Brazing Copper Pipe 8 & 10 MM | ||
10 | CV750562 | M24 x 2.0 | Union Brazing Copper Pipe 15 MM |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7311 | |||||||||
50 | CV750301 | CV750310 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 | ||
65 | CV750302 | CV750311 | 250 | 130 | 4 | 15 | 250 | ||
80 | CV750303 | CV750312 | 180 | 145 | 4 | 19 | 280 | ||
100 | CV750304 | CV750313 | 200 | 165 | 8 | 19 | 340 | ||
125 | CV750305 | CV750314 | 235 | 200 | 8 | 19 | 410 | ||
150 | CV750306 | CV750315 | 265 | 230 | 8 | 19 | 480 | ||
200 | CV750307 | CV750316 | 320 | 280 | 8 | 23 | 570 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7312 | |||||||||
50 | CV750320 | CV750330 | 130 | 105 | 4 | 15 | 105 | ||
65 | CV750321 | CV750331 | 250 | 130 | 4 | 15 | 115 | ||
80 | CV750322 | CV750332 | 180 | 145 | 4 | 19 | 130 | ||
100 | CV750323 | CV750333 | 200 | 165 | 8 | 19 | 150 | ||
125 | CV750324 | CV750334 | 235 | 200 | 8 | 19 | 170 | ||
150 | CV750325 | CV750335 | 265 | 230 | 8 | 19 | 190 | ||
200 | CV750326 | CV750336 | 320 | 280 | 8 | 23 | 220 | ||
250 | CV750406 | CV750406SDNR | 385 | 345 | 12 | 23 | 275 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7305 & F-7353 | |||||||||
50 | CV750201 | CV751101 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 | ||
65 | CV750202 | CV751102 | 155 | 130 | 4 | 15 | 250 | ||
80 | CV750203 | CV751103 | 180 | 145 | 4 | 19 | 280 | ||
100 | CV750204 | CV751104 | 200 | 165 | 8 | 19 | 340 | ||
125 | CV750205 | CV751105 | 235 | 200 | 8 | 19 | 410 | ||
150 | CV750206 | CV751106 | 265 | 230 | 8 | 19 | 480 | ||
200 | CV750207 | CV751107 | 320 | 280 | 8 | 23 | 570 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7306 & F-7354 | |||||||||
50 | CV750216 | CV751116 | 130 | 105 | 4 | 15 | 100 | ||
65 | CV750217 | CV751117 | 155 | 130 | 4 | 15 | 115 | ||
80 | CV750218 | CV751118 | 180 | 145 | 4 | 19 | 130 | ||
100 | CV750219 | CV751119 | 200 | 165 | 8 | 19 | 150 | ||
125 | CV750220 | CV751120 | 235 | 200 | 8 | 19 | 170 | ||
150 | CV750221 | CV751121 | 265 | 230 | 8 | 19 | 190 | ||
200 | CV750222 | CV751122 | 320 | 280 | 8 | 23 | 220 | ||
250 | CV750223 | CV751123 | 385 | 345 | 12 | 23 | 275 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7319 & F-7471 | |||||||||
50 | CV750411 | CV751201 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 | ||
65 | CV750412 | CV751202 | 175 | 140 | 4 | 19 | 220 | ||
80 | CV750413 | CV751203 | 185 | 150 | 8 | 19 | 300 | ||
100 | CV750414 | CV751204 | 210 | 175 | 8 | 19 | 350 | ||
125 | CV750415 | CV751205 | 250 | 210 | 8 | 23 | 420 | ||
150 | CV750416 | CV751206 | 280 | 240 | 8 | 23 | 490 | ||
200 | CV750417 | CV751207 | 330 | 290 | 12 | 23 | 570 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7320 & F-7472 | |||||||||
DN | CodeSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
50 | CV750421 | CV751216 | 155 | 120 | 4 | 19 | 120 | ||
65 | CV750422 | CV751217 | 175 | 140 | 4 | 19 | 130 | ||
80 | CV750423 | CV751218 | 185 | 150 | 8 | 19 | 140 | ||
100 | CV750424 | CV751219 | 210 | 175 | 8 | 19 | 160 | ||
125 | CV750425 | CV751220 | 250 | 210 | 8 | 23 | 180 | ||
150 | CV750426 | CV751221 | 280 | 240 | 8 | 23 | 205 | ||
200 | CV750427 | CV751222 | 330 | 290 | 12 | 23 | 230 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7307 & F-7375 | |||||||||
50 | CV750231 | CV751131 | 155 | 120 | 4 | 19 | 220 | ||
65 | CV750232 | CV751132 | 175 | 140 | 4 | 19 | 270 | ||
80 | CV750233 | CV751133 | 185 | 150 | 8 | 19 | 300 | ||
100 | CV750234 | CV751134 | 210 | 175 | 8 | 19 | 350 | ||
125 | CV750235 | CV751135 | 250 | 210 | 8 | 23 | 420 | ||
150 | CV750236 | CV751136 | 280 | 240 | 8 | 23 | 490 | ||
200 | CV750237 | CV751137 | 330 | 290 | 12 | 23 | 570 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7308 & F-7376 | |||||||||
50 | CV750246 | CV751141 | 155 | 120 | 4 | 19 | 120 | ||
65 | CV750247 | CV751142 | 175 | 140 | 4 | 19 | 130 | ||
80 | CV750248 | CV751143 | 185 | 150 | 8 | 19 | 140 | ||
100 | CV750249 | CV751144 | 210 | 175 | 8 | 19 | 160 | ||
125 | CV750250 | CV751145 | 250 | 210 | 8 | 23 | 180 | ||
150 | CV750251 | CV751146 | 280 | 240 | 8 | 23 | 205 | ||
200 | CV750252 | CV751147 | 330 | 290 | 12 | 23 | 230 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7313 & F-7473 | |||||||||
32 | CV750431 | CV751231 | 135 | 100 | 4 | 19 | 190 | ||
40 | CV750432 | CV751232 | 140 | 105 | 4 | 19 | 200 | ||
50 | CV750433 | CV751233 | 155 | 120 | 8 | 19 | 230 | ||
65 | CV750434 | CV751234 | 175 | 140 | 8 | 19 | 270 | ||
80 | CV750435 | CV751235 | 200 | 168 | 8 | 23 | 300 | ||
100 | CV750436 | CV751236 | 225 | 185 | 8 | 23 | 350 | ||
125 | CV750437 | CV751237 | 270 | 225 | 8 | 25 | 430 | ||
150 | CV750438 | CV751238 | 305 | 260 | 12 | 25 | 500 | ||
200 | CV750439 | CV751239 | 350 | 305 | 12 | 25 | 560 | ||
250 | CV750440 | CV751240 | 430 | 380 | 12 | 27 | 660 |
DN | DNSTOP | CodeSDNR | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
F-7314 & F-7474 | |||||||||
32 | CV750441 | CV751246 | 135 | 100 | 4 | 19 | 100 | ||
40 | CV750442 | CV751247 | 140 | 105 | 4 | 19 | 110 | ||
50 | CV750443 | CV751248 | 155 | 120 | 8 | 19 | 125 | ||
65 | CV750444 | CV751249 | 175 | 140 | 8 | 19 | 135 | ||
80 | CV750445 | CV751250 | 200 | 160 | 8 | 23 | 150 | ||
100 | CV750446 | CV751251 | 225 | 185 | 8 | 23 | 170 | ||
125 | CV750447 | CV751252 | 270 | 225 | 8 | 25 | 200 | ||
150 | CV750448 | CV751253 | 305 | 260 | 12 | 25 | 225 | ||
200 | CV750449 | CV751254 | 350 | 305 | 12 | 25 | 280 | ||
250 | CV750450 | CV751255 | 430 | 380 | 12 | 27 | 310 |
Her Hakkı Saklıdır. @2022 Türkoğlu Web Tasarım