DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F3060 | ||||||||
50 | CV754241 | 130 | 105 | 4 | 15 | 210 | ||
65 | CV754242 | 155 | 130 | 4 | 15 | 240 | ||
80 | CV754243 | 180 | 145 | 4 | 19 | 260 | ||
100 | CV754244 | 200 | 165 | 8 | 19 | 280 | ||
125 | CV754245 | 235 | 200 | 8 | 19 | 330 | ||
150 | CV754246 | 265 | 230 | 8 | 19 | 360 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Center to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F3060 | ||||||||
50 | CV754251 | 130 | 105 | 4 | 15 | 170 | ||
65 | CV754252 | 155 | 130 | 4 | 15 | 200 | ||
80 | CV754253 | 180 | 145 | 4 | 19 | 220 | ||
100 | CV754254 | 200 | 165 | 8 | 19 | 250 | ||
125 | CV754255 | 235 | 200 | 8 | 19 | 270 | ||
150 | CV754256 | 265 | 230 | 8 | 19 | 310 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Face to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F3059 | ||||||||
50 | CV754241K10 | 155 | 120 | 4 | 19 | 210 | ||
65 | CV754242K10 | 175 | 140 | 4 | 19 | 240 | ||
80 | CV754243K10 | 185 | 150 | 8 | 19 | 260 | ||
100 | CV754244K10 | 210 | 175 | 8 | 19 | 280 | ||
125 | CV754245K10 | 250 | 210 | 8 | 23 | 330 | ||
150 | CV754246K10 | 280 | 240 | 8 | 23 | 360 | ||
200 | CV754247K10 | UNDRILLED, TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 500 |
DN | Code | Flange OD | PCD | Holes x dia | Center to Face | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
F3059 | ||||||||
50 | CV754251K10 | 155 | 120 | 4 | 19 | 170 | ||
65 | CV754252K10 | 175 | 140 | 4 | 19 | 200 | ||
80 | CV754253K10 | 185 | 150 | 8 | 19 | 220 | ||
100 | CV754254K10 | 210 | 175 | 8 | 19 | 250 | ||
125 | CV754255K10 | 250 | 210 | 8 | 23 | 270 | ||
150 | CV754256K10 | 280 | 240 | 8 | 23 | 310 | ||
200 | CV754257K10 | UNDRILLED, TO BE DRILLED AS 5K OR 10K | 400 |
All rights reserved.@2022 Türkoğlu Web Tasarım